Masuk pada kekuatan CPU, samsung galaxy note 10.1 menyisipkan CPu cortex A-9 dengan ditopong memori 2 Gb sehingga ketika membuka multimedia menjadi lebih cepat. untuk spesifikasinya bisa dilihat di bawah, adapun harganya lazada.co.id membandrol dengan harga RP 6.509.000 (harga sewaktu-waktu bisa berubah silahkan cek DISINI)
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10.1 - 16 GB - Abu-abu
| SKU |
SA848EL92EJRANID-39274
|
||||||||||||||||||||
| Model | Tablet | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran (L x W x H cm) | 26.2 x 18 x 0.89 cm | ||||||||||||||||||||
| Berat (kg) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| Warna | Abu-abu | ||||||||||||||||||||
| Tipe | N8000 | ||||||||||||||||||||
| Ukuran Layar (in) | 10.1 | ||||||||||||||||||||
| Hard Disk | 16 | ||||||||||||||||||||
| RAM | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas Penyimpanan | 16 | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan CPU | 1.40 | ||||||||||||||||||||
| Megapiksel | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Sistem Operasi | Android | ||||||||||||||||||||
| Fitur Tampilan | HD | ||||||||||||||||||||
| Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready | ||||||||||||||||||||
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) | ||||||||||||||||||||
| Input | USB | ||||||||||||||||||||
| Output | 3.5mm jack|USB | ||||||||||||||||||||
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G | ||||||||||||||||||||
| Tipe Grafis | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||
| Kamera | Ya | ||||||||||||||||||||
| Kamera Belakang | 5 MP | ||||||||||||||||||||
| Kamera Depan | 1.9 MP | ||||||||||||||||||||
| USB Port | Ya | ||||||||||||||||||||
| Resolusi Layar | 800 x 1280 | ||||||||||||||||||||
| Tipe Baterai | Li-Ion | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas Baterai | 7000 mAh | ||||||||||||||||||||
| Format Foto | JPEG | ||||||||||||||||||||
| Ukuran File Foto | 2592 х 194 | ||||||||||||||||||||
| Video HD | Ya | ||||||||||||||||||||
| Resolusi Video | 1280 x 720 | ||||||||||||||||||||
| Zoom Digital | Ya | ||||||||||||||||||||
| Built in Flash | Ya | ||||||||||||||||||||
| Built in Memory | 2 GB RAM | ||||||||||||||||||||
| Tipe Memory Card | microSD | ||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging | ||||||||||||||||||||
| Tipe Layar | PLS TFT | ||||||||||||||||||||
| Kedalaman Warna | 16 juta warna | ||||||||||||||||||||
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0.3 ICS | ||||||||||||||||||||
| SIM | Single SIM | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan Processor | 1.4 GHz | ||||||||||||||||||||
| Tipe Processor | Cortex-A9 | ||||||||||||||||||||
| Sistem Operasi | Android |
